Bearing

Bearing
Bearing

מיסבים מיניאטוריים למהירות גבוהה

מיסבים מיניאטוריים למהירות גבוהה High Speed Miniature Bearings

מיסבים מיניאטוריים למהירות גבוהה
High Speed Super Precision Miniature Ball Bearings – NSK Japan
מהירות, דיוק, ביצועים. מהירות אולטרה-גבוהה, דיוק קיצוני ואמינות ארוכת טווח. המיסבים המיניאטוריים תוצרת NSK יפן, קובעים את רף המצוינות. תכנון וייצור קפדני מהווים את סטנדרט העולמי ואת האיזון מושלם בין משך חיים ארוך לבין ביצועים חסרי פשרות. ייצור בטכנולוגיה מתקדמת * בקרת איכות סופר קפדנית * דיוק ברמת המיקרון ✅  דיוק טולרנסים מיקרומטרי  – מיסבים בדרגות דיוק סופר גבוהות (Super Precision) לפי תקני ISO ו-ABEC ✅  גיאומטריית מסלול אופטימלית, להפחתת חיכוך וחום, ולמזעור איבוד אנרגיה. ✅  הפחתת רעידות ורעש, תוך שיפור היציבות במהירויות גבוהות ✅  אפשרות שימוש בכדוריות קרמיות – מיסבים היברידיים  (Hybrid Ceramic Ball Bearings): ✔  משקל נמוך ב-50% לעומת כדורי פלדה, להפחתת כוחות צנטריפוגליים ✔  קשיות גבוהה במיוחד ועמידות בפני שחיקה, להארכת חיי השירות ✔  התפשטות תרמית נמוכה, לשמירה על ביצועים יציבים בטמפרטורות משתנות ✔  תכונות אי-מוליכות, אידיאלי למנועים חשמליים וליישומים אווירונאוטיים ✅  אפשרות שילוב חומרי שימון / גירוז ייחודיים בהתאמה לתנאי סביבה מיוחדים, כגון: התמודדות עם טווח טמפרטורות רחב, סביבת תעופה וחלל, out gassing, יישומים בתחום אלקטרואופטיקה, רפואה ועוד. ✅  פלדת מיסבים לפי סטנדרט יפני מחמיר NSK , לרבות פלדות אל חלד (נירוסטה) לסביבה קורוזובית. ✅  מיסבים בעלי סגירה / אטימה ללא מגע, non-contact shields, להפחתת חיכוך. מיסבים מיניאטוריים למהירויות אולטרה גבוהות ניתן למצוא בשתי הקבוצות הבאות:
מיסב כדורי זוויתי, חצי לחץ Miniature Angular Contact Ball Bearing
מיסב כדורי מיניאטורי סטנדרטי Miniature Deep Groove ball Bearing

מיסב כדורי מיניאטורי, זוויתי, חצי לחץ – למהירות אולטרה גבוהה

נשיאת עומסים משולבים (עומס צירי / עומס רדיאלי) Preload, מזעור חופשים, זווית מגע 15 – 30 מעלות חתך של מיסב כדורי מיניאטורי, חצי לחץ, זוויתי, למהירות גבוההמסבים מיניאטוריים למהירות אולטרה גבוהה
Bearing Numbers d (mm) D (mm) B (mm) Cr (Dynamic) (kN) Cor (Static) (kN) Permissible Axial Load (kN) Contact Angle (°) Limiting Speed (Grease) (min¹) Limiting Speed (Oil) (min¹)
725C 5 16 5 1.7 0.66 0.545 15 110,000 167,000
725A 5 16 5 1.61 0.62 0.665 30 72,000 96,000
706C 6 17 6 2.15 0.845 0.765 15 100,000 153,000
706A 6 17 6 2.03 0.795 0.725 30 66,000 87,000
6BSR10S 6 17 6 1.35 0.445 0.345 15 166,000 244,000
6BSR10H 6 17 6 1.35 0.445 0.345 15 192,000 261,000
6BSR10X 6 17 6 1.35 0.445 0.345 15 192,000 261,000
726C 7 19 6 2.39 1 0.835 15 92,000 140,000
726A 7 19 6 2.24 0.94 0.395 30 89,000 135,000
707C 7 19 6 2.39 1 0.835 15 89,000 135,000
707A 7 19 6 2.24 0.94 0.375 30 58,000 77,000
7BSR10S 7 19 6 1.57 0.57 0.675 15 170,000 231,000
7BSR10H 7 19 6 1.57 0.57 0.44 15 170,000 231,000
7BSR10X 7 19 6 1.57 0.57 0.44 15 170,000 231,000
708C 8 22 7 3.55 1.54 1.02 15 77,000 107,000
708A 8 22 7 3.15 1.35 0.9 30 70,000 96,000
8BSR10S 8 22 7 2.31 0.835 0.66 15 127,000 187,000
8BSR10H 8 22 7 2.31 0.835 0.66 15 147,000 200,000
8BSR10X 8 22 7 2.31 0.835 0.66 15 147,000 200,000
728C 8 24 8 3.6 1.58 1.33 15 72,000 110,000
728A 8 24 8 3.35 1.48 0.61 30 47,000 63,000
* להורדת דף נתונים מלא מתוך קטלוג היצרן * מידע טכני מפורט זמין בקטלוגים רלוונטיים להורדה – בקישורים מטה

מיסב כדורי מיניאטורי חד שורתי למהירות גבוהה

להלן נתוני מהירות בסיסית של מיסבים מיניאטוריים סטנדרטיים, deep groove. הנתונים בטבלה הינם ללא התייחסות לדרגות דיוק מעבר לסטנדרט, לשילוב כדוריות קרמיות ולמזעור חופשים רדיאליים. אלמנטים אשר מעלים את  מהירות העבודה ואת משך חיי המיסב.
  • הנכם מוזמנים לפנות אלינו לצורך קבלת יעוץ בנושא.
  • ראו גם מידע אודות מיסבים כדוריים ייעודיים לתחום הדנטלי: מהירות של עד 500,000 RPM
מיסבים כדוריים מיניאטוריים למהירות גבוהה חתך צד קטלוגימיסבים כדוריים מיניאטוריים למהירויות גבוהות
Bearing Number Open Type Bearing Number Shielded d D B B1 Basic Load Rating Cr (N) Grease Speed, open type, ZZ, VV Oil Speed, open Type, Z, ZZ
681 1 3 1 80 130000 150000
MR 31 1 3 1.5 80 130000 150000
691 1 4 1.6 138 100000 120000
MR 41 X MR 41 XZZ 1.2 4 1.8 2.5 138 110000 120000
681 X 681 XZZ 1.5 4 1.2 2 112 100000 120000
691 XZZ 691 XZZ 1.5 5 2.6 2.6 237 85000 100000
601 XZZ 601 XZZ 1.5 6 2.5 3 138 85000 100000
682 682 ZZ 2 5 1.5 2.3 169 85000 100000
MR 52 B MR 52 BZZ 2 5 2 2.5 187 85000 100000
692 692 ZZ 2 6 2.5 3 330 75000 90000
MR 62 MR 62 ZZ 2 7 2.5 2.5 385 63000 75000
MR 72 MR 72 ZZ 2 7 2.5 3 385 63000 75000
602 602 ZZ 2 7 2.8 3.5 385 63000 75000
682 XZZ 682 XZZ 2.5 6 1.8 2.6 208 71000 80000
MR 82 X MR 82 XZZ 2.5 7 3.5 3.5 385 63000 75000
602 XZZ 602 XZZ 2.5 8 2.5 560 60000 70000
682 XZZ 682 XZZ 2.5 8 2.8 4 385 60000 70000
MR 63 MR 63 ZZ 3 6 2 2.5 208 71000 80000
683 A 683 A ZZ 3 7 2 3 390 63000 75000
MR 83 MR 83 ZZ 3 8 2.5 560 60000 67000
693 693 ZZ 3 8 3 4 560 60000 67000
MR 93 MR 93 ZZ 3 9 2.5 4 570 56000 67000
603 603 ZZ 3 9 3 5 570 56000 67000
623 623 ZZ 3 10 4 4 630 50000 60000
633 633 ZZ 3 13 5 5 1300 40000 48000
MR 74 4 7 2 310 67000 71000
MR 74 ZZ 4 7 2.5 255 60000 67000
MR 84 MR 84 ZZ 4 8 2 3 395 56000 67000
694 A 694 A ZZ 4 9 2.5 4 640 53000 63000
MR 104 B MR 104 B ZZ 4 10 3 4 710 50000 60000
694 694 ZZ 4 11 4 4 960 48000 56000
604 604 ZZ 4 12 4 4 960 48000 56000
624 624 ZZ 4 13 5 5 1300 40000 48000
634 634 ZZ1 4 16 5 5 1730 36000 43000
MR 85 MR 85 ZZ 5 8 2 310 53000 63000
5 8 2.5 278 53000 63000
MR 95 MR 95 ZZ 5 9 2.5 3 430 50000 60000
MR 105 MR 105 ZZ 5 10 3 4 430 50000 60000
MR 115 ZZ 5 11 4 715 48000 56000
685 685 ZZ 5 11 3 5 715 45000 53000
695 695 ZZ 5 13 4 4 1080 43000 50000
605 605 ZZ 5 14 5 5 1330 40000 50000
625 625 ZZ 5 16 5 5 1730 36000 43000
635 635 ZZ 5 19 6 6 2340 32000 40000
MR 106 MR 106 ZZ 6 10 2.5 3 495 45000 53000
MR 126 MR 126 ZZ 6 12 3 4 715 43000 50000
686 A 686 A ZZ 6 13 3.5 5 1080 40000 50000
696 696 ZZ 6 15 5 5 1730 40000 45000
606 606 ZZ 6 17 6 6 2260 38000 45000
626 626 ZZ 6 19 6 6 2340 32000 40000
636 636 ZZ 6 22 7 7 3300 30000 36000
MR 117 MR 117 ZZ 7 4 2.5 3 455 43000 50000
MR 137 MR 137 ZZ 7 13 3 4 540 40000 48000
687 687 ZZ 7 14 3.5 5 1170 40000 45000
697 697 ZZ 7 17 5 5 1610 36000 43000
607 607 ZZ 7 19 6 6 2340 36000 43000
627 627 ZZ 7 22 7 7 3300 30000 36000
637 637 ZZ 7 26 9 9 4550 28000 34000
MR 128 MR 128 ZZ 8 12 2.5 3.5 545 40000 48000
MR 148 MR 148 ZZ 8 14 3.5 4 820 38000 45000
688 A 688 A ZZ 8 16 4 5 1610 36000 43000
698 698 ZZ 8 19 6 6 2240 36000 43000
608 608 ZZ 8 22 7 7 3300 34000 40000
628 628 ZZ 8 24 8 8 3350 28000 34000
638 638 ZZ 8 28 9 9 4550 28000 34000
689 689 ZZ 9 17 4 5 1330 36000 43000
699 699 ZZ 9 20 6 6 1720 34000 40000
609 609 ZZ 9 24 7 7 3350 32000 38000
629 629 ZZ 9 26 8 8 4550 28000 34000
639 639 ZZ 9 30 10 10 5100 24000 30000
*מידע טכני מפורט זמין בקטלוגים רלוונטיים להורדה – בקישורים מטה למידע נוסף ומשלים אודות מיסבים מיניאטוריים, הנכם מוזמנים לבקר בעמודי המוצרים הבאים:

לקבלת פרטים נוספים